LOGIN
User ID
Password
.............................................
Forgot Your Password?

  FACTS & FIGURES
- Consolidated IYTM
- Individual IYTM
- MGS Indicative Price
- Outstanding Amount
- Historical Outstanding Amount
- Facility Information
- Stock Information
- List of Membership
- List of Issuer
- List of Instrument

  MGS YIELD CURVE

AUCTION CALENDAR
22/04/2021
3-yr Reopening of MGS 06/24 3.478%

  HYPERLINKS
- BNM Website
- Ministry of Finance
- Bursa Malaysia
- Securities Commission
- RAM Rating Services Berhad
- Malaysia Rating Corporation
- National Economic Action Council
- Islamic Interbank Money Market
- BondInfo Hub

Get free Acrobat Reader here to view pdf file.


Stock Information
 
Stock Code Stock Description ISIN Code Issuer Facility Code Instrument ID Issue Date Maturity Date Currency Currency Exchange Rate
VE210131 Infracap Resources Sukuk 2.83% 15.04.2022 (T1 S1) MYBVE2101315 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 15/04/2022 MYR 1
VG210132 Infracap Resources Sukuk 3.11% 15.04.2024 (T1 S2) MYBVG2101328 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 15/04/2024 MYR 1
VI210133 Infracap Resources Sukuk 3.69% 15.04.2026 (T1 S3) MYBVI2101332 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 15/04/2026 MYR 1
VK210134 Infracap Resources Sukuk 4.12% 14.04.2028 (T1 S4) MYBVK2101346 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 14/04/2028 MYR 1
VL210135 Infracap Resources Sukuk 4.23% 13.04.2029 (T1 S5) MYBVL2101351 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 13/04/2029 MYR 1
VN210136 Infracap Resources Sukuk 4.40% 15.04.2031 (T1 S6) MYBVN2101365 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 15/04/2031 MYR 1
VO210137 Infracap Resources Sukuk 4.50% 15.04.2032 (T1 S7) MYBVO2101371 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 15/04/2032 MYR 1
VP210138 Infracap Resources Sukuk 4.60% 15.04.2033 (T1 S8) MYBVP2101386 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 15/04/2033 MYR 1
VQ210139 Infracap Resources Sukuk 4.70% 14.04.2034 (T1 S9) MYBVQ2101392 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 14/04/2034 MYR 1
VR210140 Infracap Resources Sukuk 4.80% 13.04.2035 (T1 S10) MYBVR2101408 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 13/04/2035 MYR 1
VS210141 Infracap Resources Sukuk 4.90% 15.04.2036 (T1 S11) MYBVS2101414 IRSB 202100020 IMTN 15/04/2021 15/04/2036 MYR 1
SA210052 G KENT ICP 29D 12.05.2021 MYBSA2100527 G KENT 202100019 ICP 13/04/2021 12/05/2021 MYR 1
VN210128 MKDK IMTN 3.610% 11.04.2031 MYBVN2101282 MKDK 202100018 IMTN 13/04/2021 11/04/2031 MYR 1
VS210129 MKDK IMTN 4.250% 11.04.2036 MYBVS2101299 MKDK 202100018 IMTN 13/04/2021 11/04/2036 MYR 1
VX210130 MKDK IMTN 4.530% 12.04.2041 MYBVX2101307 MKDK 202100018 IMTN 13/04/2021 12/04/2041 MYR 1
VD210091 TBE IMTN 5.130% 15.09.2021 (Tranche 1) MYBVD2100913 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/09/2021 MYR 1
VE210090 TBE IMTN 5.180% 16.03.2022 (Tranche 2) MYBVE2100903 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 16/03/2022 MYR 1
VF210100 TBE IMTN 5.300% 16.03.2023 (Tranche 4) MYBVF2101007 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 16/03/2023 MYR 1
VF210101 TBE IMTN 5.250% 15.09.2022 (Tranche 3) MYBVF2101015 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/09/2022 MYR 1
VG210098 TBE IMTN 5.400% 15.03.2024 (Tranche 6) MYBVG2100981 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/03/2024 MYR 1
VG210099 TBE IMTN 5.350% 15.09.2023 (Tranche 5) MYBVG2100999 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/09/2023 MYR 1
VH210096 TBE IMTN 5.500% 14.03.2025 (Tranche 8) MYBVH2100963 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 14/03/2025 MYR 1
VH210097 TBE IMTN 5.450% 13.09.2024 (Tranche 7) MYBVH2100971 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 13/09/2024 MYR 1
VI210094 TBE IMTN 5.600% 16.03.2026 (Tranche 10) MYBVI2100946 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 16/03/2026 MYR 1
VI210095 TBE IMTN 5.550% 15.09.2025 (Tranche 9) MYBVI2100953 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/09/2025 MYR 1
VJ210092 TBE IMTN 5.700% 16.03.2027 (Tranche 12) MYBVJ2100928 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 16/03/2027 MYR 1
VJ210093 TBE IMTN 5.650% 15.09.2026 (Tranche 11) MYBVJ2100936 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/09/2026 MYR 1
VK210088 TBE IMTN 5.800% 16.03.2028 (Tranche 14) MYBVK2100884 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 16/03/2028 MYR 1
VK210089 TBE IMTN 5.750% 15.09.2027 (Tranche 13) MYBVK2100892 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/09/2027 MYR 1
VL210086 TBE IMTN 5.900% 16.03.2029 (Tranche 16) MYBVL2100866 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 16/03/2029 MYR 1
VL210087 TBE IMTN 5.850% 15.09.2028 (Tranche 15) MYBVL2100874 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/09/2028 MYR 1
VM210084 TBE IMTN 6.000% 15.03.2030 (Tranche 18) MYBVM2100849 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/03/2030 MYR 1
VM210085 TBE IMTN 5.950% 14.09.2029 (Tranche 17) MYBVM2100856 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 14/09/2029 MYR 1
VN210082 TBE IMTN 6.100% 14.03.2031 (Tranche 20) MYBVN2100821 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 14/03/2031 MYR 1
VN210083 TBE IMTN 6.050% 13.09.2030 (Tranche 19) MYBVN2100839 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 13/09/2030 MYR 1
VO210080 TBE IMTN 6.200% 16.03.2032 (Tranche 22) MYBVO2100803 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 16/03/2032 MYR 1
VO210081 TBE IMTN 6.150% 15.09.2031 (Tranche 21) MYBVO2100811 TBE 202100017 IMTN 31/03/2021 15/09/2031 MYR 1
SC210043 CCB ICP 91D 30.06.2021 MYBSC2100432 CCB 202100016 ICP 31/03/2021 30/06/2021 MYR 1
VG210070 CCB IMTN 3.590% 29.03.2024 (Tranche 1) MYBVG2100700 CCB 202100015 IMTN 31/03/2021 29/03/2024 MYR 1
VH210069 CCB IMTN 3.920% 28.03.2025 (Tranche 2) MYBVH2100690 CCB 202100015 IMTN 31/03/2021 28/03/2025 MYR 1
VI210068 CCB IMTN 4.130% 31.03.2026 (Tranche 3) MYBVI2100680 CCB 202100015 IMTN 31/03/2021 31/03/2026 MYR 1
VJ210067 CCB IMTN 4.360% 31.03.2027 (Tranche 4) MYBVJ2100670 CCB 202100015 IMTN 31/03/2021 31/03/2027 MYR 1
VK210066 CCB IMTN 4.560% 31.03.2028 (Tranche 5) MYBVK2100660 CCB 202100015 IMTN 31/03/2021 31/03/2028 MYR 1
VL210065 CCB IMTN 4.740% 30.03.2029 (Tranche 6) MYBVL2100650 CCB 202100015 IMTN 31/03/2021 30/03/2029 MYR 1
VM210064 CCB IMTN 4.830% 29.03.2030 (Tranche 7) MYBVM2100641 CCB 202100015 IMTN 31/03/2021 29/03/2030 MYR 1
VN210063 CCB IMTN 4.910% 31.03.2031 (Tranche 8) MYBVN2100631 CCB 202100015 IMTN 31/03/2021 31/03/2031 MYR 1
VF210061 MUFG IMTN 2.880% 24.03.2023 - Issue No. 003 MYBVF2100611 MUFG 202100014 IMTN 26/03/2021 24/03/2023 MYR 1
VI210062 G KENT IMTN 26.03.2026 MYBVI2100623 G KENT 202100013 IMTN 26/03/2021 26/03/2026 MYR 1
VI210048 FELDA IMTN 3.040% 24.03.2026 MYBVI2100482 FELDA 202100012 IMTN 24/03/2021 24/03/2026 MYR 1
VK210049 FELDA IMTN 3.500% 24.03.2028 MYBVK2100496 FELDA 202100012 IMTN 24/03/2021 24/03/2028 MYR 1

[First] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next] [Last]